
Анхлан суралцагч, сонирхогч тамирчдад зориулсан тэмцээн. А, Б ангилалтай. Медальт тамирчид спортын 2-р зэргийн болзол хангана.
| Өдөр | Төрөл | Эхлэх |
|---|---|---|
| 11.15 Ням | А ангилал, хүнд сэлэм | 10:00 |
| 11.15 Ням | Б ангилал, хүнд сэлэм | 13:00 |
| 11.15 Ням | Хөнгөн сэлэм, нээлттэй | 15:30 |
| Төрөл | Хураамж |
|---|---|
| Ганцаарчилсан, нэг төрөл | 30,000₮ |
| Баг | 90,000₮ |
| Хоцорсон бүртгэл (хаагдахаас 3 хоногийн өмнөөс) | +10,000₮ |
Төлбөрийг QPay-ээр төлнө. Цуцлах эцсийн хугацаанаас өмнө цуцалбал 50% буцаан олгоно.
БАТ спорт заал, Улаанбаатар
19 / 48 тамирчин баталгаажсан. Сүүлд шинэчилсэн: 2026.11.02 12:00 Жишээ
| # | Тамирчин | Клуб | Төрсөн он | Үндэсний чансаа | Бүртгүүлсэн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанхүү Мөнх-Хасар | УБ Фенсинг | 2005 | 1 | 2026.10.21 |
| 2 | Мягмар Хүслэн | Саруул | 2004 | 2 | 2026.10.22 |
| 3 | Батбямба Гандөл | Дуэль | 2007 | 3 | 2026.10.23 |
| 4 | Гончигбал Сумъяабалдан | УБ Фенсинг | 2003 | 4 | 2026.10.24 |
| 5 | Ням-Осор Чинхүслэн | Дуэль | 2009 | 5 | 2026.10.25 |
| 6 | Баттулга Цэнгүүн | Дуэль | 2006 | 6 | 2026.10.26 |
| 7 | Эрдэнэбат Тэмүүлэн | УБ Фенсинг | 2006 | 7 | 2026.10.27 |
| 8 | Хосбаяр Анхбаяр | УБ Фенсинг | 2002 | 8 | 2026.10.28 |
| 9 | Цогтхүү Тэмүүлэн | Дуэль | 2008 | 9 | 2026.10.29 |
| 10 | Батзаяа Батням | Дуэль | 2007 | 10 | 2026.10.21 |
| 11 | Болдбаатар Бямбажаргал | Дуэль | 2001 | 11 | 2026.10.22 |
| 12 | Уянга Маргад-Эрдэнэ | Саруул | 2004 | 12 | 2026.10.23 |
| 13 | Цоггэрэл Жигжидсүрэн | Дуэль | 1995 | 13 | 2026.10.24 |
| 14 | Оюунгэрэл Гигүүлэн | Саруул | 2005 | 14 | 2026.10.25 |
| 15 | Мөнхжаргал Мөнхтулга | УБ Фенсинг | 1998 | 15 | 2026.10.26 |
| 16 | Батсуурь Батзориг | Дуэль | 2003 | 16 | 2026.10.27 |
Зөвхөн төлбөрөө төлж баталгаажсан тамирчид харагдана. Нэрээ жагсаалтаас шалгаарай.
26 / 48 тамирчин баталгаажсан. Сүүлд шинэчилсэн: 2026.11.02 12:00 Жишээ
| # | Тамирчин | Клуб | Төрсөн он | Үндэсний чансаа | Бүртгүүлсэн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанхүү Мөнх-Хасар | УБ Фенсинг | 2005 | 1 | 2026.10.21 |
| 2 | Мягмар Хүслэн | Саруул | 2004 | 2 | 2026.10.22 |
| 3 | Батбямба Гандөл | Дуэль | 2007 | 3 | 2026.10.23 |
| 4 | Гончигбал Сумъяабалдан | УБ Фенсинг | 2003 | 4 | 2026.10.24 |
| 5 | Ням-Осор Чинхүслэн | Дуэль | 2009 | 5 | 2026.10.25 |
| 6 | Баттулга Цэнгүүн | Дуэль | 2006 | 6 | 2026.10.26 |
| 7 | Эрдэнэбат Тэмүүлэн | УБ Фенсинг | 2006 | 7 | 2026.10.27 |
| 8 | Хосбаяр Анхбаяр | УБ Фенсинг | 2002 | 8 | 2026.10.28 |
| 9 | Цогтхүү Тэмүүлэн | Дуэль | 2008 | 9 | 2026.10.29 |
| 10 | Батзаяа Батням | Дуэль | 2007 | 10 | 2026.10.21 |
| 11 | Болдбаатар Бямбажаргал | Дуэль | 2001 | 11 | 2026.10.22 |
| 12 | Уянга Маргад-Эрдэнэ | Саруул | 2004 | 12 | 2026.10.23 |
| 13 | Цоггэрэл Жигжидсүрэн | Дуэль | 1995 | 13 | 2026.10.24 |
| 14 | Оюунгэрэл Гигүүлэн | Саруул | 2005 | 14 | 2026.10.25 |
| 15 | Мөнхжаргал Мөнхтулга | УБ Фенсинг | 1998 | 15 | 2026.10.26 |
| 16 | Батсуурь Батзориг | Дуэль | 2003 | 16 | 2026.10.27 |
Зөвхөн төлбөрөө төлж баталгаажсан тамирчид харагдана. Нэрээ жагсаалтаас шалгаарай.
9 / 32 тамирчин баталгаажсан. Сүүлд шинэчилсэн: 2026.11.02 12:00 Жишээ
| # | Тамирчин | Клуб | Төрсөн он | Үндэсний чансаа | Бүртгүүлсэн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанхүү Мөнх-Хасар | УБ Фенсинг | 2005 | 1 | 2026.10.21 |
| 2 | Мягмар Хүслэн | Саруул | 2004 | 2 | 2026.10.22 |
| 3 | Батбямба Гандөл | Дуэль | 2007 | 3 | 2026.10.23 |
| 4 | Гончигбал Сумъяабалдан | УБ Фенсинг | 2003 | 4 | 2026.10.24 |
| 5 | Ням-Осор Чинхүслэн | Дуэль | 2009 | 5 | 2026.10.25 |
| 6 | Баттулга Цэнгүүн | Дуэль | 2006 | 6 | 2026.10.26 |
| 7 | Эрдэнэбат Тэмүүлэн | УБ Фенсинг | 2006 | 7 | 2026.10.27 |
| 8 | Хосбаяр Анхбаяр | УБ Фенсинг | 2002 | 8 | 2026.10.28 |
| 9 | Цогтхүү Тэмүүлэн | Дуэль | 2008 | 9 | 2026.10.29 |
Зөвхөн төлбөрөө төлж баталгаажсан тамирчид харагдана. Нэрээ жагсаалтаас шалгаарай.