
Entry fee from 60,000₮, paid with QPay
Улирлын хамгийн том тэмцээн. Үндэсний чансааны эхний 8, Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээний эхний 6, Б зэрэглэлийн тэмцээний эхний 6 тамирчин оролцох эрхтэй. Бүх тоглолт FIE-гийн дүрмээр явагдана.Mongolian only
| Day | Event | Start |
|---|---|---|
| 12 Dec Sat | Men’s épée | 10:00 |
| 12 Dec Sat | Women’s épée | 14:00 |
| 13 Dec Sun | Men’s team épée | 10:00 |
| 13 Dec Sun | Women’s team épée | 13:00 |
| Event | Fee |
|---|---|
| Individual, per event | 60,000₮ |
| Team | 180,000₮ |
| Late entry (from 3 days before closing) | +10,000₮ |
Fees are paid with QPay. Cancel before the deadline for a 50% refund.
Khan-Uul District Sports Committee, Ulaanbaatar
17 / 20 athletes confirmed. Last updated: 2 Nov 2026 12:00 Sample
| # | Athlete | Club | Born | National rank | Entered |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaankhuu Munkh-Khasar | UB Fencing Club | 2005 | 1 | 21 Oct 2026 |
| 2 | Myagmar Khuslen | Saruul Fencing | 2004 | 2 | 22 Oct 2026 |
| 3 | Batbyamba Gandul | DUEL Fencing Club | 2007 | 3 | 23 Oct 2026 |
| 4 | Gonchigbal Sumiyaabaldan | UB Fencing Club | 2003 | 4 | 24 Oct 2026 |
| 5 | Nyam-Osor Chinkhuslen | DUEL Fencing Club | 2009 | 5 | 25 Oct 2026 |
| 6 | Battulga Tsenguun | DUEL Fencing Club | 2006 | 6 | 26 Oct 2026 |
| 7 | Erdenebat Temuulen | UB Fencing Club | 2006 | 7 | 27 Oct 2026 |
| 8 | Khosbayar Ankhbayar | UB Fencing Club | 2002 | 8 | 28 Oct 2026 |
| 9 | Tsogtkhuu Temuulen | DUEL Fencing Club | 2008 | 9 | 29 Oct 2026 |
| 10 | Batzayaa Batnyam | DUEL Fencing Club | 2007 | 10 | 21 Oct 2026 |
| 11 | Boldbaatar Byambajargal | DUEL Fencing Club | 2001 | 11 | 22 Oct 2026 |
| 12 | Uyanga Margad-Erdene | Saruul Fencing | 2004 | 12 | 23 Oct 2026 |
| 13 | Tsoggerel Jigjidsuren | DUEL Fencing Club | 1995 | 13 | 24 Oct 2026 |
| 14 | Oyuungerel Giguulen | Saruul Fencing | 2005 | 14 | 25 Oct 2026 |
| 15 | Munkhjargal Munkhtulga | UB Fencing Club | 1998 | 15 | 26 Oct 2026 |
| 16 | Batsuur Batzorig | DUEL Fencing Club | 2003 | 16 | 27 Oct 2026 |
Only athletes whose entry is paid are listed. Check your name here.
20 / 20 athletes confirmed. Last updated: 2 Nov 2026 12:00 Sample
| # | Athlete | Club | Born | National rank | Entered |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaankhuu Munkh-Khasar | UB Fencing Club | 2005 | 1 | 21 Oct 2026 |
| 2 | Myagmar Khuslen | Saruul Fencing | 2004 | 2 | 22 Oct 2026 |
| 3 | Batbyamba Gandul | DUEL Fencing Club | 2007 | 3 | 23 Oct 2026 |
| 4 | Gonchigbal Sumiyaabaldan | UB Fencing Club | 2003 | 4 | 24 Oct 2026 |
| 5 | Nyam-Osor Chinkhuslen | DUEL Fencing Club | 2009 | 5 | 25 Oct 2026 |
| 6 | Battulga Tsenguun | DUEL Fencing Club | 2006 | 6 | 26 Oct 2026 |
| 7 | Erdenebat Temuulen | UB Fencing Club | 2006 | 7 | 27 Oct 2026 |
| 8 | Khosbayar Ankhbayar | UB Fencing Club | 2002 | 8 | 28 Oct 2026 |
| 9 | Tsogtkhuu Temuulen | DUEL Fencing Club | 2008 | 9 | 29 Oct 2026 |
| 10 | Batzayaa Batnyam | DUEL Fencing Club | 2007 | 10 | 21 Oct 2026 |
| 11 | Boldbaatar Byambajargal | DUEL Fencing Club | 2001 | 11 | 22 Oct 2026 |
| 12 | Uyanga Margad-Erdene | Saruul Fencing | 2004 | 12 | 23 Oct 2026 |
| 13 | Tsoggerel Jigjidsuren | DUEL Fencing Club | 1995 | 13 | 24 Oct 2026 |
| 14 | Oyuungerel Giguulen | Saruul Fencing | 2005 | 14 | 25 Oct 2026 |
| 15 | Munkhjargal Munkhtulga | UB Fencing Club | 1998 | 15 | 26 Oct 2026 |
| 16 | Batsuur Batzorig | DUEL Fencing Club | 2003 | 16 | 27 Oct 2026 |
Only athletes whose entry is paid are listed. Check your name here.