
Холбооны пэйжид нийтлэгдсэн албан ёсны дүн. Ганцаарчилсан төрөлд 3-р байр хоёр тамирчинд олгогдоно.
| Өдөр | Төрөл | Эхлэх |
|---|---|---|
| 10.24 | U16 охид | |
| 10.24 | U16 хөвгүүд | |
| 10.24 | U14 охид | |
| 10.24 | U14 хөвгүүд | |
| 10.24 | U12 охид | |
| 10.24 | U12 хөвгүүд | |
| 10.24 | U10 охид | |
| 10.24 | U10 хөвгүүд | |
| 10.24 | U8 охид | |
| 10.24 | U8 хөвгүүд |
Хан-Уул дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо, Улаанбаатар